Portal do Governo da RAE de Macau
Mapa de férias do governo 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | F | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Fevereiro | S | D | S | D | T* | F | S F | D F | T | T | S | D | — | — | — | ||||||||||||||||
Março | S | D | S | D | S | D | S | D | F | S F | |||||||||||||||||||||
Abril | D | T | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||
Maio | F | S | D | S | D | S | D | F | S | D | |||||||||||||||||||||
Junho | S | D | S | D | S | D | F | S | D | S | — | ||||||||||||||||||||
Julho | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Agosto | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Setembro | S | D | S | D | S | D | S | D | F | S | D | — | |||||||||||||||||||
Outubro | F | F | S | D | S | D | F | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||
Novembro | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||||
Dezembro | S | D | S F | D | T | S | D | F | S F | D | F | F | T | S | D | T* |
- S – Sábado
- D – Domingo
- F – Feriado
- T – Tolerância de ponto
- T* – Tolerância de ponto (Parte da tarde)
- C – Dia de descanso compensatório