Portal do Governo da RAE de Macau
Mapa de férias do governo 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | F | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||
Fevereiro | S | D | T* | F | S F | D F | C | C | S | D | S | D | — | — | — | ||||||||||||||||
Março | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Abril | F | S F | D F | C | C | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||
Maio | S F | D | C | S | D | S | D | F | S | D | S | D | |||||||||||||||||||
Junho | S | D | S | D | F | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||||
Julho | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Agosto | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Setembro | S | D | S | D | S | D | F | S | D | — | |||||||||||||||||||||
Outubro | F | S F | D | C | S | D | F | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||
Novembro | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||||
Dezembro | S | D | F | S | D | S | D | F | F | F | S F | D | C | T* |
- S – Sábado
- D – Domingo
- F – Feriado
- T – Tolerância de ponto
- T* – Tolerância de ponto (Parte da tarde)
- C – Dia de descanso compensatório