Tempo
Tempo presente (Sumário)
Informação à hora
2024-12-23 19:00
Temperatura
16°C
Índice UV
0
Humidade / Precipitação
57% / ---
Velocidade do vento
17km/h Força 3
Direcção do vento
N° Norte
Estado do tempo
Muito nublado
Previsão do tempo para os próximos 7 dias
Data | Tempo | Temperatura | Humidade |
---|---|---|---|
2024-12-24 Terça | Muito nublado com abertas | 13 / 19°C | 40 / 80% |
2024-12-25 Quarta | Chuva | 15 / 20°C | 50 / 90% |
2024-12-26 Quinta | Muito nublado com abertas | 16 / 22°C | 55 / 90% |
2024-12-27 Sexta | Muito nublado com abertas | 15 / 21°C | 50 / 80% |
2024-12-28 Sábado | Muito nublado com abertas | 13 / 18°C | 40 / 70% |
2024-12-29 Domingo | Muito nublado com abertas | 12 / 19°C | 45 / 75% |
2024-12-30 Segunda | Muito nublado com abertas | 14 / 20°C | 50 / 85% |
Previsão da qualidade do ar
Nome da estação | Data da Publicação | Válido para | Valor | Descrição |
---|---|---|---|---|
Berma da Rua | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 90-120 | Moderado - Insalubre |
Alta Densidade Habitacional | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 80-110 | Moderado - Insalubre |
Ambiental | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 80-110 | Moderado - Insalubre |
Conteúdo fornecido por: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
Última atualização: 2024-12-23 19:00