澳门特别行政区政府入口网站
2018年政府休假表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | F | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
二月 | S | D | S | D | T* | F | S F | D F | T | T | S | D | — | — | — | ||||||||||||||||
三月 | S | D | S | D | S | D | S | D | F | S F | |||||||||||||||||||||
四月 | D | T | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||
五月 | F | S | D | S | D | S | D | F | S | D | |||||||||||||||||||||
六月 | S | D | S | D | S | D | F | S | D | S | — | ||||||||||||||||||||
七月 | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
八月 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
九月 | S | D | S | D | S | D | S | D | F | S | D | — | |||||||||||||||||||
十月 | F | F | S | D | S | D | F | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||
十一月 | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||||
十二月 | S | D | S F | D | T | S | D | F | S F | D | F | F | T | S | D | T* |
- S – 星期六
- D – 星期日
- F – 公众假期
- T – 豁免上班
- T* – 豁免上班(下午)
- C – 补假日