澳门特别行政区政府入口网站
2020年政府休假表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | F | S | D | S | D | S | D | T* | S F | D F | F | C | C | ||||||||||||||||||
二月 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | — | — | ||||||||||||||||||||
三月 | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
四月 | S F | D | C | F | S F | D | C | S | D | S | D | F | — | ||||||||||||||||||
五月 | F | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||
六月 | S | D | S | D | S | D | F | S | D | — | |||||||||||||||||||||
七月 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
八月 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
九月 | S | D | S | D | S | D | S | D | — | ||||||||||||||||||||||
十月 | F | F | S | D | T | S | D | S | D | S | D F | C | S | ||||||||||||||||||
十一月 | D | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | ||||||||||||||||||||
十二月 | S | D | F | S | D | S | D F | F | C | F | F | S | D | T* |
- S – 星期六
- D – 星期日
- F – 公众假期
- T – 豁免上班
- T* – 豁免上班(下午)
- C – 补假日