澳门特别行政区政府入口网站
2021年政府休假表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | F | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||
二月 | S | D | T* | F | S F | D F | C | C | S | D | S | D | — | — | — | ||||||||||||||||
三月 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
四月 | F | S F | D F | C | C | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||
五月 | S F | D | C | S | D | S | D | F | S | D | S | D | |||||||||||||||||||
六月 | S | D | S | D | F | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||||
七月 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
八月 | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
九月 | S | D | S | D | S | D | F | S | D | — | |||||||||||||||||||||
十月 | F | S F | D | C | S | D | F | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||
十一月 | F | S | D | S | D | S | D | S | D | — | |||||||||||||||||||||
十二月 | S | D | F | S | D | S | D | F | F | F | S F | D | C | T* |
- S – 星期六
- D – 星期日
- F – 公众假期
- T – 豁免上班
- T* – 豁免上班(下午)
- C – 补假日